Notre club, tout le monde y trouve ce que chacun y apporte !
| U15F-BO35-SCR-D1 | ||||
| 17 oct. 17/10 | U15F-BO35-SCR-D1U15F-BO35-SCR-D1 | En cours | VEZIN LE COQUET AS - 1VEZIN LE COQUET AS - 1 | |
| 07 nov. 07/11 | RENNES AVENIR - 3RENNES AVENIR - 3 | 16H15 | U15F-BO35-SCR-D1U15F-BO35-SCR-D1 | |
| SCR-DF3-D DF3 D | ||||
| 17 oct. 17/10 | SCR-DF3-DSCR-DF3-D | En cours | GUER (LES ENFANTS )GUER (LES ENFANTS ) | |
| 20 oct. 20/10 | L'HERMITAGE ACL'HERMITAGE AC | 21H00 | SCR-DF3-DSCR-DF3-D | |
| BO35-PRM PRM A | ||||
| 10 oct. 10/10 | BO35-PRMBO35-PRM | 104 - 56 | ETRELLES ES - 1ETRELLES ES - 1 | |
| 18 oct. 18/10 | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 1RENNES TOUR D'AUVERGNE - 1 | 11H00 | BO35-PRMBO35-PRM | |
| SCR-DM2-A DM2 A | ||||
| 10 oct. 10/10 | SCR-DM2-ASCR-DM2-A | 73 - 65 | PACE CO - 2PACE CO - 2 | |
| 18 oct. 18/10 | RENNES STADE BASKETBALL - 1RENNES STADE BASKETBALL - 1 | 15H30 | SCR-DM2-ASCR-DM2-A | |
| SCR-DM4-B DM4 B | ||||
| 17 oct. 17/10 | SCR-DM4-BSCR-DM4-B | En cours | FRERES DE PARTHENAY BASKETBALLFRERES DE PARTHENAY BASKETBALL | |
| 07 nov. 07/11 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 2IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 2 | 19H00 | SCR-DM4-BSCR-DM4-B | |
| U18M-BO35/SCR-D1 | ||||
| 17 oct. 17/10 | U18M-BO35/SCR-D1U18M-BO35-SCR-D1 | En cours | SAINT GREGOIRE US - 1SAINT GREGOIRE US - 1 | |
| 08 nov. 08/11 | IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO AS PTT - 1IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO AS PTT - 1 | 13H15 | U18M-BO35/SCR-D1U18M-BO35-SCR-D1 | |
| U18M-BO35/CCB-D2 | ||||
| 17 oct. 17/10 | SAINT MEEN LE GRAND SC - 1SAINT MEEN LE GRAND SC - 1 | En cours | U18M-BO35/CCB-D2U18M-BO35-CCB-D2 | |
| 07 nov. 07/11 | U18M-BO35/CCB-D2U18M-BO35-CCB-D2 | À venir | MONTFORT BC - 2MONTFORT BC - 2 | |
| U18M-DUO/SCR-D3 | ||||
| 17 oct. 17/10 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 3IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 3 | En cours | U18M-DUO/SCR-D3U18M-DUO-SCR-D3 | |
| 07 nov. 07/11 | U18M-DUO/SCR-D3U18M-DUO-SCR-D3 | À venir | ROMILLE AS BASKETROMILLE AS BASKET | |
| U15M-BO35/SCR-D1 | ||||
| 17 oct. 17/10 | U15M-BO35/SCR-D1U15M-BO35-SCR-D1 | En cours | BETTON CS - 1BETTON CS - 1 | |
| 07 nov. 07/11 | LIFFRE US - 1LIFFRE US - 1 | À venir | U15M-BO35/SCR-D1U15M-BO35-SCR-D1 | |
| U15F-BO35-CCB-REG | ||||
| 17 oct. 17/10 | TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 1TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 1 | En cours | U15F-BO35-CCB-REGU15F-BO35-CCB-REG | |
| 07 nov. 07/11 | U15F-BO35-CCB-REGU15F-BO35-CCB-REG | 16H30 | IE - CTC PORTE DE BRETAGNE - 1IE - CTC PORTE DE BRETAGNE - 1 | |
| U15M-DUO/CCB-D4 | ||||
| 17 oct. 17/10 | IE - CTC OCM-JSB-USM - MONTAUBAN DE BGNE OC - 2IE - CTC OCM-JSB-USM - MONTAUBAN DE BGNE OC - 2 | En cours | U15M-DUO/CCB-D4U15M-DUO-CCB-D4 | |
| 07 nov. 07/11 | U15M-DUO/CCB-D4U15M-DUO-CCB-D4 | À venir | MELESSE JA - 2MELESSE JA - 2 | |
| U15F-DUO-CCB-D3 | ||||
| 17 oct. 17/10 | U15F-DUO-CCB-D3U15F-DUO-CCB-D3 | En cours | PACE CO - 2PACE CO - 2 | |
| 07 nov. 07/11 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - LE RHEU SC - 2IE - CTC BASKET OUEST 35 - LE RHEU SC - 2 | À venir | U15F-DUO-CCB-D3U15F-DUO-CCB-D3 | |
| U13F-BO35-CCB-D1 | ||||
| 17 oct. 17/10 | U13F-BO35-CCB-D1U13F-BO35-CCB-D1 | En cours | IE - CTC OCM-JSB-USM - MONTAUBAN DE BGNE OCIE - CTC OCM-JSB-USM - MONTAUBAN DE BGNE OC | |
| 07 nov. 07/11 | RENNES AVENIR - 2RENNES AVENIR - 2 | 13H00 | U13F-BO35-CCB-D1U13F-BO35-CCB-D1 | |
| U13F-BO35-SCR-D2 | ||||
| 10 oct. 10/10 | MONTFORT BC - 2MONTFORT BC - 2 | 47 - 42 | U13F-BO35-SCR-D2U13F-BO35-SCR-D2 | |
| 07 nov. 07/11 | U13F-BO35-SCR-D2U13F-BO35-SCR-D2 | À venir | IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO CJF - 1IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO CJF - 1 | |
| U13M-BO35/SCR-D1 | ||||
| 17 oct. 17/10 | U13M-BO35/SCR-D1U13M-BO35-SCR-D1 | En cours | PACE CO - 1PACE CO - 1 | |
| 07 nov. 07/11 | CHATEAUGIRON US - 1CHATEAUGIRON US - 1 | 12H00 | U13M-BO35/SCR-D1U13M-BO35-SCR-D1 | |
| U13F-DUO-CCB-D4 | ||||
| 17 oct. 17/10 | U13F-DUO-CCB-D4U13F-DUO-CCB-D4 | En cours | LANDUJAN STELLALANDUJAN STELLA | |
| 07 nov. 07/11 | BASKET CLUB DU LINON - 2BASKET CLUB DU LINON - 2 | 14H00 | U13F-DUO-CCB-D4U13F-DUO-CCB-D4 | |
| U13M-SCR-D3 | ||||
| 17 oct. 17/10 | CESSON OC BASKET - 2CESSON OC BASKET - 2 | En cours | U13M-SCR-D3U13M-SCR-D3 | |
| 07 nov. 07/11 | U13M-SCR-D3U13M-SCR-D3 | À venir | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 3RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 3 | |
| U11F-SCR-D2 | ||||
| 17 oct. 17/10 | U11F-SCR-D2U11F-SCR-D2 | Terminé | MORDELLES US - 1MORDELLES US - 1 | |
| 14 nov. 14/11 | LA MEZIERE BC - 3LA MEZIERE BC - 3 | À venir | U11F-SCR-D2U11F-SCR-D2 | |
| U11M-SCR-D1 | ||||
| 17 oct. 17/10 | VEZIN LE COQUET AS - 2VEZIN LE COQUET AS - 2 | En cours | U11M-SCR-D1U11M-SCR-D1 | |
| 07 nov. 07/11 | U11M-SCR-D1U11M-SCR-D1 | À venir | NOYAL-CHATILLON US - 1NOYAL-CHATILLON US - 1 | |
| U11F-SCR-D3 | ||||
| 17 oct. 17/10 | U11F-SCR-D3U11F-SCR-D3 | Terminé | MORDELLES US - 2MORDELLES US - 2 | |
| 07 nov. 07/11 | BETTON CS - 1BETTON CS - 1 | 13H45 | U11F-SCR-D3U11F-SCR-D3 | |
