Notre club, tout le monde y trouve ce que chacun y apporte !
| U15F-BO35-SCR-D1 | ||||
| 03 oct. 03/10 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | En cours | U15F-BO35-SCR-D1U15F-BO35-SCR-D1 | |
| 10 oct. 10/10 | ORGERBLON BC - 1ORGERBLON BC - 1 | 17H30 | U15F-BO35-SCR-D1U15F-BO35-SCR-D1 | |
| SCR-DF3-D DF3 D | ||||
| 03 oct. 03/10 | SCR-DF3-DSCR-DF3-D | En cours | SAINT MEEN LE GRAND SCSAINT MEEN LE GRAND SC | |
| 10 oct. 10/10 | L'HERMITAGE ACL'HERMITAGE AC | 21H00 | SCR-DF3-DSCR-DF3-D | |
| BO35-PRM PRM A | ||||
| 26 sept. 26/09 | BO35-PRMBO35-PRM | 79 - 63 | TALENSAC ESPOIR SPORTIF - 1TALENSAC ESPOIR SPORTIF - 1 | |
| 04 oct. 04/10 | RENNES POLE ASSOCIATION - 3RENNES POLE ASSOCIATION - 3 | 10H30 | BO35-PRMBO35-PRM | |
| SCR-DM2-A DM2 A | ||||
| 03 oct. 03/10 | EMERAUDE BASKET COLOMBANAIS - 1EMERAUDE BASKET COLOMBANAIS - 1 | En cours | SCR-DM2-ASCR-DM2-A | |
| 10 oct. 10/10 | SCR-DM2-ASCR-DM2-A | 21H00 | PACE CO - 2PACE CO - 2 | |
| SCR-DM4-B DM4 B | ||||
| 27 sept. 27/09 | ROMILLE AS BASKETROMILLE AS BASKET | 55 - 77 | SCR-DM4-BSCR-DM4-B | |
| 11 oct. 11/10 | MONTFORT BC - 4MONTFORT BC - 4 | 10H30 | SCR-DM4-BSCR-DM4-B | |
| U18M-BO35/SCR-D1 | ||||
| 26 sept. 26/09 | U18M-BO35/SCR-D1U18M-BO35-SCR-D1 | 66 - 63 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 | |
| 04 oct. 04/10 | CESSON OC BASKET - 1CESSON OC BASKET - 1 | 15H30 | U18M-BO35/SCR-D1U18M-BO35-SCR-D1 | |
| U18M-BO35/CCB-D2 | ||||
| 03 oct. 03/10 | U18M-BO35/CCB-D2U18M-BO35-CCB-D2 | En cours | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 2IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 2 | |
| 10 oct. 10/10 | U18M-BO35/CCB-D2U18M-BO35-CCB-D2 | 17H00 | BREAL BASKET EN BROCELIANDEBREAL BASKET EN BROCELIANDE | |
| U18M-DUO/SCR-D3 | ||||
| 03 oct. 03/10 | U18M-DUO/SCR-D3U18M-DUO-SCR-D3 | En cours | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 3COMBOURG CHATEAUBRIAND - 3 | |
| 10 oct. 10/10 | U18M-DUO/SCR-D3U18M-DUO-SCR-D3 | 16H00 | IE - CTC OCM-JSB-USM - MONTAUBAN DE BGNE OCIE - CTC OCM-JSB-USM - MONTAUBAN DE BGNE OC | |
| U15M-BO35/SCR-D1 | ||||
| 03 oct. 03/10 | U15M-BO35/SCR-D1U15M-BO35-SCR-D1 | En cours | DINARD (ETOILE) - 1DINARD (ETOILE) - 1 | |
| 10 oct. 10/10 | PACE CO - 1PACE CO - 1 | 14H00 | U15M-BO35/SCR-D1U15M-BO35-SCR-D1 | |
| U15F-BO35-CCB-REG | ||||
| 03 oct. 03/10 | U15F-BO35-CCB-REGU15F-BO35-CCB-REG | En cours | IE - CTC KORNOG BASKET - BLEUETS DE GUILERS - 1IE - CTC KORNOG BASKET - BLEUETS DE GUILERS - 1 | |
| 10 oct. 10/10 | IE - CTC BIB - 1IE - CTC BIB - 1 | 16H30 | U15F-BO35-CCB-REGU15F-BO35-CCB-REG | |
| U15M-DUO/CCB-D4 | ||||
| 03 oct. 03/10 | U15M-DUO/CCB-D4U15M-DUO-CCB-D4 | En cours | MORDELLES US - 3MORDELLES US - 3 | |
| 10 oct. 10/10 | U15M-DUO/CCB-D4U15M-DUO-CCB-D4 | 15H00 | GEVEZE AS - 2GEVEZE AS - 2 | |
| U15F-DUO-CCB-D3 | ||||
| 03 oct. 03/10 | LA MEZIERE BCLA MEZIERE BC | En cours | U15F-DUO-CCB-D3U15F-DUO-CCB-D3 | |
| 10 oct. 10/10 | MELESSE JAMELESSE JA | 17H00 | U15F-DUO-CCB-D3U15F-DUO-CCB-D3 | |
| U13F-BO35-CCB-D1 | ||||
| 03 oct. 03/10 | RENNES STADE BASKETBALL - 1RENNES STADE BASKETBALL - 1 | En cours | U13F-BO35-CCB-D1U13F-BO35-CCB-D1 | |
| 10 oct. 10/10 | MELESSE JA - 1MELESSE JA - 1 | 13H30 | U13F-BO35-CCB-D1U13F-BO35-CCB-D1 | |
| U13F-BO35-SCR-D2 | ||||
| 03 oct. 03/10 | U13F-BO35-SCR-D2U13F-BO35-SCR-D2 | En cours | IE - CTC MINIAC MORVAN - SAINT JOUAN - MINIAC MORVAN BC - 1IE - CTC MINIAC MORVAN - SAINT JOUAN - MINIAC MORVAN BC - 1 | |
| 10 oct. 10/10 | MONTFORT BC - 2MONTFORT BC - 2 | 13H15 | U13F-BO35-SCR-D2U13F-BO35-SCR-D2 | |
| U13M-BO35/SCR-D1 | ||||
| 03 oct. 03/10 | IE - CTC BASKET HAUTE BRETAGNE - PAYS DE FOUGERES BASKET - 1IE - CTC BASKET HAUTE BRETAGNE - PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | En cours | U13M-BO35/SCR-D1U13M-BO35-SCR-D1 | |
| 10 oct. 10/10 | IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - VERN SUR SEICHE US - 1IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - VERN SUR SEICHE US - 1 | 15H00 | U13M-BO35/SCR-D1U13M-BO35-SCR-D1 | |
| U13F-DUO-CCB-D4 | ||||
| 03 oct. 03/10 | IE - CTC MINIAC MORVAN - SAINT JOUAN - MINIAC MORVAN BC - 2IE - CTC MINIAC MORVAN - SAINT JOUAN - MINIAC MORVAN BC - 2 | En cours | U13F-DUO-CCB-D4U13F-DUO-CCB-D4 | |
| 10 oct. 10/10 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 4BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 4 | 13H30 | U13F-DUO-CCB-D4U13F-DUO-CCB-D4 | |
| U13M-SCR-D3 | ||||
| 03 oct. 03/10 | U13M-SCR-D3U13M-SCR-D3 | En cours | PACE CO - 2PACE CO - 2 | |
| 10 oct. 10/10 | U13M-SCR-D3U13M-SCR-D3 | 14H30 | MONTGERMONT BCMONTGERMONT BC | |
| U11F-SCR-D2 | ||||
| 03 oct. 03/10 | CHAPELLE CINTRE BASKET - 1CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 | En cours | U11F-SCR-D2U11F-SCR-D2 | |
| 10 oct. 10/10 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 2BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 2 | 10H00 | U11F-SCR-D2U11F-SCR-D2 | |
| U11M-SCR-D1 | ||||
| 03 oct. 03/10 | U11M-SCR-D1U11M-SCR-D1 | En cours | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 | |
| 10 oct. 10/10 | U11M-SCR-D1U11M-SCR-D1 | 13H15 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1 | |
| U11F-SCR-D3 | ||||
| 03 oct. 03/10 | L'HERMITAGE AC - 2L'HERMITAGE AC - 2 | En cours | U11F-SCR-D3U11F-SCR-D3 | |
| 10 oct. 10/10 | SAINT GILLES USSAINT GILLES US | 15H00 | U11F-SCR-D3U11F-SCR-D3 | |
