Notre club, tout le monde y trouve ce que chacun y apporte !
| U15F-BO35-SCR-D1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | RENNES AVENIR - 3RENNES AVENIR - 3 | 82 - 38 | U15F-BO35-SCR-D1U15F-BO35-SCR-D1 | |
| 14 nov. 14/11 | PACE CO - 1PACE CO - 1 | 16H15 | U15F-BO35-SCR-D1U15F-BO35-SCR-D1 | |
| SCR-DF3-D DF3 D | ||||
| 08 nov. 08/11 | SCR-DF3-DSCR-DF3-D | En cours | RENNES AVENIR - 3RENNES AVENIR - 3 | |
| 14 nov. 14/11 | SCR-DF3-DSCR-DF3-D | 20H00 | VEZIN LE COQUET ASVEZIN LE COQUET AS | |
| BO35-PRM PRM A | ||||
| 08 nov. 08/11 | BO35-PRMBO35-PRM | En cours | BETTON CS - 3BETTON CS - 3 | |
| 14 nov. 14/11 | VEZIN LE COQUET AS - 1VEZIN LE COQUET AS - 1 | 21H00 | BO35-PRMBO35-PRM | |
| SCR-DM2-A DM2 A | ||||
| 08 nov. 08/11 | SCR-DM2-ASCR-DM2-A | En cours | ILLET BC - 1ILLET BC - 1 | |
| 14 nov. 14/11 | IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO CJF - 2IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO CJF - 2 | 18H30 | SCR-DM2-ASCR-DM2-A | |
| SCR-DM4-B DM4 B | ||||
| 07 nov. 07/11 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 2IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 2 | 72 - 88 | SCR-DM4-BSCR-DM4-B | |
| 14 nov. 14/11 | SCR-DM4-BSCR-DM4-B | 18H00 | MORDELLES US - 2MORDELLES US - 2 | |
| U18M-BO35/SCR-D1 | ||||
| 08 nov. 08/11 | IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO AS PTT - 1IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO AS PTT - 1 | En cours | U18M-BO35/SCR-D1U18M-BO35-SCR-D1 | |
| 14 nov. 14/11 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 | 17H00 | U18M-BO35/SCR-D1U18M-BO35-SCR-D1 | |
| U18M-BO35/CCB-D2 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U18M-BO35/CCB-D2U18M-BO35-CCB-D2 | - F | MONTFORT BC - 2MONTFORT BC - 2 | |
| 14 nov. 14/11 | U18M-BO35/CCB-D2U18M-BO35-CCB-D2 | 16H00 | MORDELLES US - 1MORDELLES US - 1 | |
| U18M-DUO/SCR-D3 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U18M-DUO/SCR-D3U18M-DUO-SCR-D3 | 35 - 66 | ROMILLE AS BASKETROMILLE AS BASKET | |
| 14 nov. 14/11 | U18M-DUO/SCR-D3U18M-DUO-SCR-D3 | 18H30 | MORDELLES US - 2MORDELLES US - 2 | |
| U15M-BO35/SCR-D1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | LIFFRE US - 1LIFFRE US - 1 | Terminé | U15M-BO35/SCR-D1U15M-BO35-SCR-D1 | |
| 14 nov. 14/11 | U15M-BO35/SCR-D1U15M-BO35-SCR-D1 | 16H00 | IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO CJF - 1IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO CJF - 1 | |
| U15F-BO35-CCB-REG | ||||
| 07 nov. 07/11 | U15F-BO35-CCB-REGU15F-BO35-CCB-REG | 70 - 60 | IE - CTC PORTE DE BRETAGNE - 1IE - CTC PORTE DE BRETAGNE - 1 | |
| 14 nov. 14/11 | U15F-BO35-CCB-REGU15F-BO35-CCB-REG | 16H30 | RENNES AVENIR - 2RENNES AVENIR - 2 | |
| U15M-DUO/CCB-D4 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U15M-DUO/CCB-D4U15M-DUO-CCB-D4 | 86 - 45 | MELESSE JA - 2MELESSE JA - 2 | |
| 14 nov. 14/11 | U15M-DUO/CCB-D4U15M-DUO-CCB-D4 | 14H45 | ENT- PLEUMELEUC / IRODOUËRENT- PLEUMELEUC / IRODOUËR | |
| U15F-DUO-CCB-D3 | ||||
| 07 nov. 07/11 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - LE RHEU SC - 2IE - CTC BASKET OUEST 35 - LE RHEU SC - 2 | F - | U15F-DUO-CCB-D3U15F-DUO-CCB-D3 | |
| 14 nov. 14/11 | SAINT GREGOIRE US - 2SAINT GREGOIRE US - 2 | 17H00 | U15F-DUO-CCB-D3U15F-DUO-CCB-D3 | |
| U13F-BO35-CCB-D1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | RENNES AVENIR - 2RENNES AVENIR - 2 | 38 - 62 | U13F-BO35-CCB-D1U13F-BO35-CCB-D1 | |
| 14 nov. 14/11 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 | 13H30 | U13F-BO35-CCB-D1U13F-BO35-CCB-D1 | |
| U13F-BO35-SCR-D2 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U13F-BO35-SCR-D2U13F-BO35-SCR-D2 | 20 - 56 | IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO CJF - 1IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO CJF - 1 | |
| 14 nov. 14/11 | U13F-BO35-SCR-D2U13F-BO35-SCR-D2 | 14H15 | IE - CTC BASKET GALLO - SAINT THURIAL BASKET - 1IE - CTC BASKET GALLO - SAINT THURIAL BASKET - 1 | |
| U13M-BO35/SCR-D1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | CHATEAUGIRON US - 1CHATEAUGIRON US - 1 | 23 - 67 | U13M-BO35/SCR-D1U13M-BO35-SCR-D1 | |
| 14 nov. 14/11 | CESSON OC BASKET - 1CESSON OC BASKET - 1 | 13H30 | U13M-BO35/SCR-D1U13M-BO35-SCR-D1 | |
| U13F-DUO-CCB-D4 | ||||
| 07 nov. 07/11 | BASKET CLUB DU LINON - 2BASKET CLUB DU LINON - 2 | 57 - 26 | U13F-DUO-CCB-D4U13F-DUO-CCB-D4 | |
| 21 nov. 21/11 | U13F-DUO-CCB-D4U13F-DUO-CCB-D4 | 13H15 | IE - CTC MINIAC MORVAN - SAINT JOUAN - MINIAC MORVAN BC - 2IE - CTC MINIAC MORVAN - SAINT JOUAN - MINIAC MORVAN BC - 2 | |
| U13M-SCR-D3 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U13M-SCR-D3U13M-SCR-D3 | 35 - 44 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 3RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 3 | |
| 14 nov. 14/11 | U13M-SCR-D3U13M-SCR-D3 | 14H30 | LA MEZIERE BC - 2LA MEZIERE BC - 2 | |
| U11F-SCR-D2 | ||||
| 17 oct. 17/10 | U11F-SCR-D2U11F-SCR-D2 | 00 - 06 | MORDELLES US - 1MORDELLES US - 1 | |
| 14 nov. 14/11 | LA MEZIERE BC - 3LA MEZIERE BC - 3 | 13H30 | U11F-SCR-D2U11F-SCR-D2 | |
| U11M-SCR-D1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U11M-SCR-D1U11M-SCR-D1 | 00 - 06 | NOYAL-CHATILLON US - 1NOYAL-CHATILLON US - 1 | |
| 14 nov. 14/11 | U11M-SCR-D1U11M-SCR-D1 | 13H15 | CHAPELLE CINTRE BASKET - 1CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 | |
| U11F-SCR-D3 | ||||
| 07 nov. 07/11 | BETTON CS - 1BETTON CS - 1 | 04 - 03 | U11F-SCR-D3U11F-SCR-D3 | |
| 14 nov. 14/11 | IE - CTC BASKET GALLO - MONTERFIL (KORRIGANS) - 2IE - CTC BASKET GALLO - MONTERFIL (KORRIGANS) - 2 | 12H00 | U11F-SCR-D3U11F-SCR-D3 | |
| U9F-SCR-DEBUTANTE | ||||
| 07 nov. 07/11 | U9F-SCR-DEBUTANTEU9F-SCR-DEBUTANTE | Terminé | SAINT-GILLES / VEZINSAINT-GILLES / VEZIN | |

