Notre club, tout le monde y trouve ce que chacun y apporte !
| U15F-BO35-SCR-D1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | PACE CO - 1PACE CO - 1 | Terminé | U15F-BO35-SCR-D1U15F-BO35-SCR-D1 | |
| 21 nov. 21/11 | U15F-BO35-SCR-D1U15F-BO35-SCR-D1 | 16H30 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | |
| SCR-DF3-D DF3 D | ||||
| 14 nov. 14/11 | SCR-DF3-DSCR-DF3-D | Terminé | VEZIN LE COQUET ASVEZIN LE COQUET AS | |
| 22 nov. 22/11 | SCR-DF3-DSCR-DF3-D | 13H15 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 2IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 2 | |
| BO35-PRM PRM A | ||||
| 14 nov. 14/11 | VEZIN LE COQUET AS - 1VEZIN LE COQUET AS - 1 | Terminé | BO35-PRMBO35-PRM | |
| 22 nov. 22/11 | CADETS DE BRETAGNECADETS DE BRETAGNE | 15H30 | BO35-PRMBO35-PRM | |
| SCR-DM2-A DM2 A | ||||
| 14 nov. 14/11 | IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO CJF - 2IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO CJF - 2 | Terminé | SCR-DM2-ASCR-DM2-A | |
| 22 nov. 22/11 | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 2COMBOURG CHATEAUBRIAND - 2 | 15H30 | SCR-DM2-ASCR-DM2-A | |
| SCR-DM4-B DM4 B | ||||
| 14 nov. 14/11 | SCR-DM4-BSCR-DM4-B | Terminé | MORDELLES US - 2MORDELLES US - 2 | |
| 22 nov. 22/11 | SCR-DM4-BSCR-DM4-B | 10H30 | IE - CTC OCM-JSB-USM - BOISGERVILLY JSIE - CTC OCM-JSB-USM - BOISGERVILLY JS | |
| U18M-BO35/SCR-D1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 | Terminé | U18M-BO35/SCR-D1U18M-BO35-SCR-D1 | |
| 22 nov. 22/11 | U18M-BO35/SCR-D1U18M-BO35-SCR-D1 | 15H30 | CESSON OC BASKET - 1CESSON OC BASKET - 1 | |
| U18M-BO35/CCB-D2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U18M-BO35/CCB-D2U18M-BO35-CCB-D2 | Terminé | MORDELLES US - 1MORDELLES US - 1 | |
| 21 nov. 21/11 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 2IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 2 | 17H00 | U18M-BO35/CCB-D2U18M-BO35-CCB-D2 | |
| U18M-DUO/SCR-D3 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U18M-DUO/SCR-D3U18M-DUO-SCR-D3 | Terminé | MORDELLES US - 2MORDELLES US - 2 | |
| 21 nov. 21/11 | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 3COMBOURG CHATEAUBRIAND - 3 | 14H15 | U18M-DUO/SCR-D3U18M-DUO-SCR-D3 | |
| U15M-BO35/SCR-D1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U15M-BO35/SCR-D1U15M-BO35-SCR-D1 | Terminé | IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO CJF - 1IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO CJF - 1 | |
| 21 nov. 21/11 | DINARD (ETOILE) - 1DINARD (ETOILE) - 1 | 15H00 | U15M-BO35/SCR-D1U15M-BO35-SCR-D1 | |
| U15F-BO35-CCB-REG | ||||
| 14 nov. 14/11 | U15F-BO35-CCB-REGU15F-BO35-CCB-REG | Terminé | RENNES AVENIR - 2RENNES AVENIR - 2 | |
| 21 nov. 21/11 | IE - CTC KORNOG BASKET - BLEUETS DE GUILERS - 1IE - CTC KORNOG BASKET - BLEUETS DE GUILERS - 1 | 15H00 | U15F-BO35-CCB-REGU15F-BO35-CCB-REG | |
| U15M-DUO/CCB-D4 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U15M-DUO/CCB-D4U15M-DUO-CCB-D4 | Terminé | ENT- PLEUMELEUC / IRODOUËRENT- PLEUMELEUC / IRODOUËR | |
| 21 nov. 21/11 | MORDELLES US - 3MORDELLES US - 3 | 16H30 | U15M-DUO/CCB-D4U15M-DUO-CCB-D4 | |
| U15F-DUO-CCB-D3 | ||||
| 14 nov. 14/11 | SAINT GREGOIRE US - 2SAINT GREGOIRE US - 2 | Terminé | U15F-DUO-CCB-D3U15F-DUO-CCB-D3 | |
| 21 nov. 21/11 | U15F-DUO-CCB-D3U15F-DUO-CCB-D3 | 17H30 | LA MEZIERE BCLA MEZIERE BC | |
| U13F-BO35-CCB-D1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 | Terminé | U13F-BO35-CCB-D1U13F-BO35-CCB-D1 | |
| 21 nov. 21/11 | U13F-BO35-CCB-D1U13F-BO35-CCB-D1 | 16H00 | RENNES STADE BASKETBALL - 1RENNES STADE BASKETBALL - 1 | |
| U13F-BO35-SCR-D2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U13F-BO35-SCR-D2U13F-BO35-SCR-D2 | Terminé | IE - CTC BASKET GALLO - SAINT THURIAL BASKET - 1IE - CTC BASKET GALLO - SAINT THURIAL BASKET - 1 | |
| 21 nov. 21/11 | IE - CTC MINIAC MORVAN - SAINT JOUAN - MINIAC MORVAN BC - 1IE - CTC MINIAC MORVAN - SAINT JOUAN - MINIAC MORVAN BC - 1 | 13H30 | U13F-BO35-SCR-D2U13F-BO35-SCR-D2 | |
| U13M-BO35/SCR-D1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | CESSON OC BASKET - 1CESSON OC BASKET - 1 | Terminé | U13M-BO35/SCR-D1U13M-BO35-SCR-D1 | |
| 21 nov. 21/11 | U13M-BO35/SCR-D1U13M-BO35-SCR-D1 | 14H45 | IE - CTC BASKET HAUTE BRETAGNE - PAYS DE FOUGERES BASKET - 1IE - CTC BASKET HAUTE BRETAGNE - PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | |
| U13F-DUO-CCB-D4 | ||||
| 07 nov. 07/11 | BASKET CLUB DU LINON - 2BASKET CLUB DU LINON - 2 | 57 - 26 | U13F-DUO-CCB-D4U13F-DUO-CCB-D4 | |
| 21 nov. 21/11 | U13F-DUO-CCB-D4U13F-DUO-CCB-D4 | 13H15 | IE - CTC MINIAC MORVAN - SAINT JOUAN - MINIAC MORVAN BC - 2IE - CTC MINIAC MORVAN - SAINT JOUAN - MINIAC MORVAN BC - 2 | |
| U13M-SCR-D3 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U13M-SCR-D3U13M-SCR-D3 | Terminé | LA MEZIERE BC - 2LA MEZIERE BC - 2 | |
| 21 nov. 21/11 | PACE CO - 2PACE CO - 2 | 12H45 | U13M-SCR-D3U13M-SCR-D3 | |
| U11F-SCR-D2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | LA MEZIERE BC - 3LA MEZIERE BC - 3 | Terminé | U11F-SCR-D2U11F-SCR-D2 | |
| 21 nov. 21/11 | U11F-SCR-D2U11F-SCR-D2 | 14H45 | CHAPELLE CINTRE BASKET - 1CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 | |
| U11M-SCR-D1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U11M-SCR-D1U11M-SCR-D1 | Terminé | CHAPELLE CINTRE BASKET - 1CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 | |
| 21 nov. 21/11 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 | 12H15 | U11M-SCR-D1U11M-SCR-D1 | |
| U11F-SCR-D3 | ||||
| 14 nov. 14/11 | IE - CTC BASKET GALLO - MONTERFIL (KORRIGANS) - 2IE - CTC BASKET GALLO - MONTERFIL (KORRIGANS) - 2 | Terminé | U11F-SCR-D3U11F-SCR-D3 | |
| 21 nov. 21/11 | U11F-SCR-D3U11F-SCR-D3 | 13H30 | L'HERMITAGE AC - 2L'HERMITAGE AC - 2 | |
| U9 Mixtes-SCR-DEBUTANTS | ||||
| 07 nov. 07/11 | U9 Mixtes-SCR-DEBUTANTSU9MIXT-SCR-DEBUTANTS | Terminé | SAINT-GILLES / VEZINSAINT-GILLES / VEZIN | |

