Notre club, tout le monde y trouve ce que chacun y apporte !
| U15F-BO35-SCR-D1 | ||||
| 10 oct. 10/10 | ORGERBLON BC - 1ORGERBLON BC - 1 | 70 - 38 | U15F-BO35-SCR-D1U15F-BO35-SCR-D1 | |
| 17 oct. 17/10 | U15F-BO35-SCR-D1U15F-BO35-SCR-D1 | 15H30 | VEZIN LE COQUET AS - 1VEZIN LE COQUET AS - 1 | |
| SCR-DF3-D DF3 D | ||||
| 03 oct. 03/10 | SCR-DF3-DSCR-DF3-D | 35 - 54 | SAINT MEEN LE GRAND SCSAINT MEEN LE GRAND SC | |
| 17 oct. 17/10 | SCR-DF3-DSCR-DF3-D | 20H30 | GUER (LES ENFANTS )GUER (LES ENFANTS ) | |
| BO35-PRM PRM A | ||||
| 10 oct. 10/10 | BO35-PRMBO35-PRM | 104 - 56 | ETRELLES ES - 1ETRELLES ES - 1 | |
| 18 oct. 18/10 | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 1RENNES TOUR D'AUVERGNE - 1 | 11H00 | BO35-PRMBO35-PRM | |
| SCR-DM2-A DM2 A | ||||
| 10 oct. 10/10 | SCR-DM2-ASCR-DM2-A | 73 - 65 | PACE CO - 2PACE CO - 2 | |
| 18 oct. 18/10 | RENNES STADE BASKETBALL - 1RENNES STADE BASKETBALL - 1 | 15H30 | SCR-DM2-ASCR-DM2-A | |
| SCR-DM4-B DM4 B | ||||
| 11 oct. 11/10 | MONTFORT BC - 4MONTFORT BC - 4 | 59 - 57 | SCR-DM4-BSCR-DM4-B | |
| 17 oct. 17/10 | SCR-DM4-BSCR-DM4-B | 18H30 | FRERES DE PARTHENAY BASKETBALLFRERES DE PARTHENAY BASKETBALL | |
| U18M-BO35/SCR-D1 | ||||
| 11 oct. 11/10 | PACE CO - 1PACE CO - 1 | 43 - 118 | U18M-BO35/SCR-D1U18M-BO35-SCR-D1 | |
| 17 oct. 17/10 | U18M-BO35/SCR-D1U18M-BO35-SCR-D1 | 16H30 | SAINT GREGOIRE US - 1SAINT GREGOIRE US - 1 | |
| U18M-BO35/CCB-D2 | ||||
| 10 oct. 10/10 | U18M-BO35/CCB-D2U18M-BO35-CCB-D2 | Reporté | BREAL BASKET EN BROCELIANDEBREAL BASKET EN BROCELIANDE | |
| 17 oct. 17/10 | SAINT MEEN LE GRAND SC - 1SAINT MEEN LE GRAND SC - 1 | 16H00 | U18M-BO35/CCB-D2U18M-BO35-CCB-D2 | |
| U18M-DUO/SCR-D3 | ||||
| 10 oct. 10/10 | U18M-DUO/SCR-D3U18M-DUO-SCR-D3 | 55 - 51 | IE - CTC OCM-JSB-USM - MONTAUBAN DE BGNE OCIE - CTC OCM-JSB-USM - MONTAUBAN DE BGNE OC | |
| 17 oct. 17/10 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 3IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 3 | 17H00 | U18M-DUO/SCR-D3U18M-DUO-SCR-D3 | |
| U15M-BO35/SCR-D1 | ||||
| 10 oct. 10/10 | PACE CO - 1PACE CO - 1 | 77 - 35 | U15M-BO35/SCR-D1U15M-BO35-SCR-D1 | |
| 17 oct. 17/10 | U15M-BO35/SCR-D1U15M-BO35-SCR-D1 | 14H45 | BETTON CS - 1BETTON CS - 1 | |
| U15F-BO35-CCB-REG | ||||
| 10 oct. 10/10 | IE - CTC BIB - 1IE - CTC BIB - 1 | 60 - 79 | U15F-BO35-CCB-REGU15F-BO35-CCB-REG | |
| 17 oct. 17/10 | TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 1TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 1 | 16H30 | U15F-BO35-CCB-REGU15F-BO35-CCB-REG | |
| U15M-DUO/CCB-D4 | ||||
| 10 oct. 10/10 | U15M-DUO/CCB-D4U15M-DUO-CCB-D4 | 46 - 54 | GEVEZE AS - 2GEVEZE AS - 2 | |
| 17 oct. 17/10 | IE - CTC OCM-JSB-USM - MONTAUBAN DE BGNE OC - 2IE - CTC OCM-JSB-USM - MONTAUBAN DE BGNE OC - 2 | 14H30 | U15M-DUO/CCB-D4U15M-DUO-CCB-D4 | |
| U15F-DUO-CCB-D3 | ||||
| 10 oct. 10/10 | MELESSE JAMELESSE JA | 50 - 45 | U15F-DUO-CCB-D3U15F-DUO-CCB-D3 | |
| 17 oct. 17/10 | U15F-DUO-CCB-D3U15F-DUO-CCB-D3 | 16H30 | PACE CO - 2PACE CO - 2 | |
| U13F-BO35-CCB-D1 | ||||
| 10 oct. 10/10 | MELESSE JA - 1MELESSE JA - 1 | 54 - 51 | U13F-BO35-CCB-D1U13F-BO35-CCB-D1 | |
| 17 oct. 17/10 | U13F-BO35-CCB-D1U13F-BO35-CCB-D1 | 14H45 | IE - CTC OCM-JSB-USM - MONTAUBAN DE BGNE OCIE - CTC OCM-JSB-USM - MONTAUBAN DE BGNE OC | |
| U13F-BO35-SCR-D2 | ||||
| 10 oct. 10/10 | MONTFORT BC - 2MONTFORT BC - 2 | 47 - 42 | U13F-BO35-SCR-D2U13F-BO35-SCR-D2 | |
| 07 nov. 07/11 | U13F-BO35-SCR-D2U13F-BO35-SCR-D2 | À venir | IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO CJF - 1IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO CJF - 1 | |
| U13M-BO35/SCR-D1 | ||||
| 10 oct. 10/10 | IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - VERN SUR SEICHE US - 1IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - VERN SUR SEICHE US - 1 | 40 - 65 | U13M-BO35/SCR-D1U13M-BO35-SCR-D1 | |
| 17 oct. 17/10 | U13M-BO35/SCR-D1U13M-BO35-SCR-D1 | 13H15 | PACE CO - 1PACE CO - 1 | |
| U13F-DUO-CCB-D4 | ||||
| 10 oct. 10/10 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 4BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 4 | 38 - 20 | U13F-DUO-CCB-D4U13F-DUO-CCB-D4 | |
| 17 oct. 17/10 | U13F-DUO-CCB-D4U13F-DUO-CCB-D4 | 13H00 | LANDUJAN STELLALANDUJAN STELLA | |
| U13M-SCR-D3 | ||||
| 10 oct. 10/10 | U13M-SCR-D3U13M-SCR-D3 | 30 - 60 | MONTGERMONT BCMONTGERMONT BC | |
| 17 oct. 17/10 | CESSON OC BASKET - 2CESSON OC BASKET - 2 | 15H00 | U13M-SCR-D3U13M-SCR-D3 | |
| U11F-SCR-D2 | ||||
| 10 oct. 10/10 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 2BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 2 | Terminé | U11F-SCR-D2U11F-SCR-D2 | |
| 17 oct. 17/10 | U11F-SCR-D2U11F-SCR-D2 | 14H15 | MORDELLES US - 1MORDELLES US - 1 | |
| U11M-SCR-D1 | ||||
| 03 oct. 03/10 | U11M-SCR-D1U11M-SCR-D1 | 02 - 04 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 | |
| 17 oct. 17/10 | VEZIN LE COQUET AS - 2VEZIN LE COQUET AS - 2 | 11H30 | U11M-SCR-D1U11M-SCR-D1 | |
| U11F-SCR-D3 | ||||
| 10 oct. 10/10 | SAINT GILLES USSAINT GILLES US | Terminé | U11F-SCR-D3U11F-SCR-D3 | |
| 17 oct. 17/10 | U11F-SCR-D3U11F-SCR-D3 | 13H00 | MORDELLES US - 2MORDELLES US - 2 | |
