Notre club, tout le monde y trouve ce que chacun y apporte !
| U15F-BO35-SCR-D1 | ||||
| 26 sept. 26/09 | U15F-BO35-SCR-D1U15F-BO35-SCR-D1 | 54 - 43 | PACE CO - 1PACE CO - 1 | |
| 03 oct. 03/10 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | 17H00 | U15F-BO35-SCR-D1U15F-BO35-SCR-D1 | |
| SCR-DF3-D DF3 D | ||||
| 26 sept. 26/09 | RENNES AS PTT - 3RENNES AS PTT - 3 | 39 - 34 | SCR-DF3-DSCR-DF3-D | |
| 04 oct. 04/10 | SCR-DF3-DSCR-DF3-D | À venir | SAINT MEEN LE GRAND SCSAINT MEEN LE GRAND SC | |
| BO35-PRM PRM A | ||||
| 26 sept. 26/09 | BO35-PRMBO35-PRM | 79 - 63 | TALENSAC ESPOIR SPORTIF - 1TALENSAC ESPOIR SPORTIF - 1 | |
| 04 oct. 04/10 | RENNES POLE ASSOCIATION - 3RENNES POLE ASSOCIATION - 3 | 10H30 | BO35-PRMBO35-PRM | |
| SCR-DM2-A DM2 A | ||||
| 26 sept. 26/09 | SCR-DM2-ASCR-DM2-A | 115 - 59 | PLEURTUIT AL - 1PLEURTUIT AL - 1 | |
| 03 oct. 03/10 | EMERAUDE BASKET COLOMBANAIS - 1EMERAUDE BASKET COLOMBANAIS - 1 | 21H00 | SCR-DM2-ASCR-DM2-A | |
| SCR-DM4-B DM4 B | ||||
| 27 sept. 27/09 | ROMILLE AS BASKETROMILLE AS BASKET | En cours | SCR-DM4-BSCR-DM4-B | |
| 04 oct. 04/10 | SCR-DM4-BSCR-DM4-B | À venir | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 3COMBOURG CHATEAUBRIAND - 3 | |
| U18M-BO35/SCR-D1 | ||||
| 26 sept. 26/09 | U18M-BO35/SCR-D1U18M-BO35-SCR-D1 | 66 - 63 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 | |
| 04 oct. 04/10 | CESSON OC BASKET - 1CESSON OC BASKET - 1 | 15H30 | U18M-BO35/SCR-D1U18M-BO35-SCR-D1 | |
| U18M-BO35/CCB-D2 | ||||
| 26 sept. 26/09 | MORDELLES US - 1MORDELLES US - 1 | 43 - 74 | U18M-BO35/CCB-D2U18M-BO35-CCB-D2 | |
| 03 oct. 03/10 | U18M-BO35/CCB-D2U18M-BO35-CCB-D2 | 15H00 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 2IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 2 | |
| U18M-DUO/SCR-D3 | ||||
| 26 sept. 26/09 | MORDELLES US - 2MORDELLES US - 2 | 50 - 43 | U18M-DUO/SCR-D3U18M-DUO-SCR-D3 | |
| 03 oct. 03/10 | U18M-DUO/SCR-D3U18M-DUO-SCR-D3 | À venir | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 3COMBOURG CHATEAUBRIAND - 3 | |
| U15M-BO35/SCR-D1 | ||||
| 26 sept. 26/09 | IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO CJF - 1IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO CJF - 1 | 38 - 70 | U15M-BO35/SCR-D1U15M-BO35-SCR-D1 | |
| 03 oct. 03/10 | U15M-BO35/SCR-D1U15M-BO35-SCR-D1 | À venir | DINARD (ETOILE) - 1DINARD (ETOILE) - 1 | |
| U15F-BO35-CCB-REG | ||||
| 26 sept. 26/09 | RENNES AVENIR - 2RENNES AVENIR - 2 | 54 - 53 | U15F-BO35-CCB-REGU15F-BO35-CCB-REG | |
| 03 oct. 03/10 | U15F-BO35-CCB-REGU15F-BO35-CCB-REG | 15H00 | IE - CTC KORNOG BASKET - BLEUETS DE GUILERS - 1IE - CTC KORNOG BASKET - BLEUETS DE GUILERS - 1 | |
| U15M-DUO/CCB-D4 | ||||
| 26 sept. 26/09 | ENT- PLEUMELEUC / IRODOUËRENT- PLEUMELEUC / IRODOUËR | Terminé | U15M-DUO/CCB-D4U15M-DUO-CCB-D4 | |
| 03 oct. 03/10 | U15M-DUO/CCB-D4U15M-DUO-CCB-D4 | 17H00 | MORDELLES US - 3MORDELLES US - 3 | |
| U15F-DUO-CCB-D3 | ||||
| 26 sept. 26/09 | U15F-DUO-CCB-D3U15F-DUO-CCB-D3 | 52 - 30 | SAINT GREGOIRE US - 2SAINT GREGOIRE US - 2 | |
| 03 oct. 03/10 | LA MEZIERE BCLA MEZIERE BC | 15H00 | U15F-DUO-CCB-D3U15F-DUO-CCB-D3 | |
| U13F-BO35-CCB-D1 | ||||
| 26 sept. 26/09 | U13F-BO35-CCB-D1U13F-BO35-CCB-D1 | 43 - 32 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 | |
| 03 oct. 03/10 | RENNES STADE BASKETBALL - 1RENNES STADE BASKETBALL - 1 | 14H00 | U13F-BO35-CCB-D1U13F-BO35-CCB-D1 | |
| U13F-BO35-SCR-D2 | ||||
| 26 sept. 26/09 | IE - CTC BASKET GALLO - SAINT THURIAL BASKET - 1IE - CTC BASKET GALLO - SAINT THURIAL BASKET - 1 | Terminé | U13F-BO35-SCR-D2U13F-BO35-SCR-D2 | |
| 03 oct. 03/10 | U13F-BO35-SCR-D2U13F-BO35-SCR-D2 | À venir | IE - CTC MINIAC MORVAN - SAINT JOUAN - MINIAC MORVAN BC - 1IE - CTC MINIAC MORVAN - SAINT JOUAN - MINIAC MORVAN BC - 1 | |
| U13M-BO35/SCR-D1 | ||||
| 26 sept. 26/09 | U13M-BO35/SCR-D1U13M-BO35-SCR-D1 | 90 - 28 | CESSON OC BASKET - 1CESSON OC BASKET - 1 | |
| 03 oct. 03/10 | IE - CTC BASKET HAUTE BRETAGNE - PAYS DE FOUGERES BASKET - 1IE - CTC BASKET HAUTE BRETAGNE - PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | 16H00 | U13M-BO35/SCR-D1U13M-BO35-SCR-D1 | |
| U13F-DUO-CCB-D4 | ||||
| 03 oct. 03/10 | IE - CTC MINIAC MORVAN - SAINT JOUAN - MINIAC MORVAN BC - 2IE - CTC MINIAC MORVAN - SAINT JOUAN - MINIAC MORVAN BC - 2 | 14H45 | U13F-DUO-CCB-D4U13F-DUO-CCB-D4 | |
| U13M-SCR-D3 | ||||
| 26 sept. 26/09 | LA MEZIERE BC - 2LA MEZIERE BC - 2 | 25 - 55 | U13M-SCR-D3U13M-SCR-D3 | |
| 03 oct. 03/10 | U13M-SCR-D3U13M-SCR-D3 | À venir | PACE CO - 2PACE CO - 2 | |
| U11F-SCR-D2 | ||||
| 26 sept. 26/09 | U11F-SCR-D2U11F-SCR-D2 | 06 - 00 | LA MEZIERE BC - 3LA MEZIERE BC - 3 | |
| 03 oct. 03/10 | CHAPELLE CINTRE BASKET - 1CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 | 11H00 | U11F-SCR-D2U11F-SCR-D2 | |
| U11M-SCR-D1 | ||||
| 26 sept. 26/09 | CHAPELLE CINTRE BASKET - 1CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 | 06 - 02 | U11M-SCR-D1U11M-SCR-D1 | |
| 03 oct. 03/10 | U11M-SCR-D1U11M-SCR-D1 | À venir | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 | |
| U11F-SCR-D3 | ||||
| 26 sept. 26/09 | U11F-SCR-D3U11F-SCR-D3 | 05 - 03 | IE - CTC BASKET GALLO - MONTERFIL (KORRIGANS) - 2IE - CTC BASKET GALLO - MONTERFIL (KORRIGANS) - 2 | |
| 03 oct. 03/10 | L'HERMITAGE AC - 2L'HERMITAGE AC - 2 | 14H00 | U11F-SCR-D3U11F-SCR-D3 | |
