Notre club, tout le monde y trouve ce que chacun y apporte !
| U15F-BO35-SCR-D1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | RENNES AVENIR - 3RENNES AVENIR - 3 | En cours | U15F-BO35-SCR-D1U15F-BO35-SCR-D1 | |
| 14 nov. 14/11 | PACE CO - 1PACE CO - 1 | 16H15 | U15F-BO35-SCR-D1U15F-BO35-SCR-D1 | |
| SCR-DF3-D DF3 D | ||||
| 20 oct. 20/10 | L'HERMITAGE ACL'HERMITAGE AC | 58 - 30 | SCR-DF3-DSCR-DF3-D | |
| 08 nov. 08/11 | SCR-DF3-DSCR-DF3-D | 10H30 | RENNES AVENIR - 3RENNES AVENIR - 3 | |
| BO35-PRM PRM A | ||||
| 18 oct. 18/10 | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 1RENNES TOUR D'AUVERGNE - 1 | 76 - 92 | BO35-PRMBO35-PRM | |
| 08 nov. 08/11 | BO35-PRMBO35-PRM | 15H30 | BETTON CS - 3BETTON CS - 3 | |
| SCR-DM2-A DM2 A | ||||
| 18 oct. 18/10 | RENNES STADE BASKETBALL - 1RENNES STADE BASKETBALL - 1 | 61 - 52 | SCR-DM2-ASCR-DM2-A | |
| 08 nov. 08/11 | SCR-DM2-ASCR-DM2-A | 13H15 | ILLET BC - 1ILLET BC - 1 | |
| SCR-DM4-B DM4 B | ||||
| 17 oct. 17/10 | SCR-DM4-BSCR-DM4-B | 60 - 57 | FRERES DE PARTHENAY BASKETBALLFRERES DE PARTHENAY BASKETBALL | |
| 07 nov. 07/11 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 2IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 2 | 19H00 | SCR-DM4-BSCR-DM4-B | |
| U18M-BO35/SCR-D1 | ||||
| 17 oct. 17/10 | U18M-BO35/SCR-D1U18M-BO35-SCR-D1 | 76 - 69 | SAINT GREGOIRE US - 1SAINT GREGOIRE US - 1 | |
| 08 nov. 08/11 | IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO AS PTT - 1IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO AS PTT - 1 | 13H15 | U18M-BO35/SCR-D1U18M-BO35-SCR-D1 | |
| U18M-BO35/CCB-D2 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U18M-BO35/CCB-D2U18M-BO35-CCB-D2 | - F | MONTFORT BC - 2MONTFORT BC - 2 | |
| 14 nov. 14/11 | U18M-BO35/CCB-D2U18M-BO35-CCB-D2 | 16H00 | MORDELLES US - 1MORDELLES US - 1 | |
| U18M-DUO/SCR-D3 | ||||
| 17 oct. 17/10 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 3IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 3 | 87 - 52 | U18M-DUO/SCR-D3U18M-DUO-SCR-D3 | |
| 07 nov. 07/11 | U18M-DUO/SCR-D3U18M-DUO-SCR-D3 | 18H30 | ROMILLE AS BASKETROMILLE AS BASKET | |
| U15M-BO35/SCR-D1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | LIFFRE US - 1LIFFRE US - 1 | En cours | U15M-BO35/SCR-D1U15M-BO35-SCR-D1 | |
| 14 nov. 14/11 | U15M-BO35/SCR-D1U15M-BO35-SCR-D1 | 16H00 | IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO CJF - 1IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO CJF - 1 | |
| U15F-BO35-CCB-REG | ||||
| 07 nov. 07/11 | U15F-BO35-CCB-REGU15F-BO35-CCB-REG | En cours | IE - CTC PORTE DE BRETAGNE - 1IE - CTC PORTE DE BRETAGNE - 1 | |
| 14 nov. 14/11 | U15F-BO35-CCB-REGU15F-BO35-CCB-REG | 16H30 | RENNES AVENIR - 2RENNES AVENIR - 2 | |
| U15M-DUO/CCB-D4 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U15M-DUO/CCB-D4U15M-DUO-CCB-D4 | En cours | MELESSE JA - 2MELESSE JA - 2 | |
| 14 nov. 14/11 | U15M-DUO/CCB-D4U15M-DUO-CCB-D4 | 14H45 | ENT- PLEUMELEUC / IRODOUËRENT- PLEUMELEUC / IRODOUËR | |
| U15F-DUO-CCB-D3 | ||||
| 07 nov. 07/11 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - LE RHEU SC - 2IE - CTC BASKET OUEST 35 - LE RHEU SC - 2 | F - | U15F-DUO-CCB-D3U15F-DUO-CCB-D3 | |
| 14 nov. 14/11 | SAINT GREGOIRE US - 2SAINT GREGOIRE US - 2 | 17H00 | U15F-DUO-CCB-D3U15F-DUO-CCB-D3 | |
| U13F-BO35-CCB-D1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | RENNES AVENIR - 2RENNES AVENIR - 2 | En cours | U13F-BO35-CCB-D1U13F-BO35-CCB-D1 | |
| 14 nov. 14/11 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 | 13H30 | U13F-BO35-CCB-D1U13F-BO35-CCB-D1 | |
| U13F-BO35-SCR-D2 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U13F-BO35-SCR-D2U13F-BO35-SCR-D2 | En cours | IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO CJF - 1IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO CJF - 1 | |
| 14 nov. 14/11 | U13F-BO35-SCR-D2U13F-BO35-SCR-D2 | 14H15 | IE - CTC BASKET GALLO - SAINT THURIAL BASKET - 1IE - CTC BASKET GALLO - SAINT THURIAL BASKET - 1 | |
| U13M-BO35/SCR-D1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | CHATEAUGIRON US - 1CHATEAUGIRON US - 1 | En cours | U13M-BO35/SCR-D1U13M-BO35-SCR-D1 | |
| 14 nov. 14/11 | CESSON OC BASKET - 1CESSON OC BASKET - 1 | 13H30 | U13M-BO35/SCR-D1U13M-BO35-SCR-D1 | |
| U13F-DUO-CCB-D4 | ||||
| 07 nov. 07/11 | BASKET CLUB DU LINON - 2BASKET CLUB DU LINON - 2 | En cours | U13F-DUO-CCB-D4U13F-DUO-CCB-D4 | |
| 21 nov. 21/11 | U13F-DUO-CCB-D4U13F-DUO-CCB-D4 | 13H15 | IE - CTC MINIAC MORVAN - SAINT JOUAN - MINIAC MORVAN BC - 2IE - CTC MINIAC MORVAN - SAINT JOUAN - MINIAC MORVAN BC - 2 | |
| U13M-SCR-D3 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U13M-SCR-D3U13M-SCR-D3 | En cours | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 3RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 3 | |
| 14 nov. 14/11 | U13M-SCR-D3U13M-SCR-D3 | 14H30 | LA MEZIERE BC - 2LA MEZIERE BC - 2 | |
| U11F-SCR-D2 | ||||
| 17 oct. 17/10 | U11F-SCR-D2U11F-SCR-D2 | 00 - 06 | MORDELLES US - 1MORDELLES US - 1 | |
| 14 nov. 14/11 | LA MEZIERE BC - 3LA MEZIERE BC - 3 | 13H30 | U11F-SCR-D2U11F-SCR-D2 | |
| U11M-SCR-D1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U11M-SCR-D1U11M-SCR-D1 | En cours | NOYAL-CHATILLON US - 1NOYAL-CHATILLON US - 1 | |
| 14 nov. 14/11 | U11M-SCR-D1U11M-SCR-D1 | 13H15 | CHAPELLE CINTRE BASKET - 1CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 | |
| U11F-SCR-D3 | ||||
| 07 nov. 07/11 | BETTON CS - 1BETTON CS - 1 | En cours | U11F-SCR-D3U11F-SCR-D3 | |
| 14 nov. 14/11 | IE - CTC BASKET GALLO - MONTERFIL (KORRIGANS) - 2IE - CTC BASKET GALLO - MONTERFIL (KORRIGANS) - 2 | 12H00 | U11F-SCR-D3U11F-SCR-D3 | |
| U9F-SCR-DEBUTANTE | ||||
| 07 nov. 07/11 | U9F-SCR-DEBUTANTEU9F-SCR-DEBUTANTE | Terminé | SAINT-GILLES / VEZINSAINT-GILLES / VEZIN | |

