Notre club, tout le monde y trouve ce que chacun y apporte !
| Seniors Masculin 1 SCR PR POULE A | ||||
| 11 avril 11/04 | TALENSAC ESPOIR SPORTIF - 1TALENSAC ESPOIR SPORTIF - 1 | 68 - 62 | Seniors Masculin 1 SCRSM1-SCR | |
| 26 avril 26/04 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO AS PTT - 1IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO AS PTT - 1 | 14H00 | Seniors Masculin 1 SCRSM1-SCR | |
| Seniors Masculin 2 SCR D2 POULE A | ||||
| 11 avril 11/04 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO CJF - 2IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO CJF - 2 | - F | Seniors Masculin 2 SCRSM-D2-D-SCR | |
| 10 mai 10/05 | Seniors Masculin 2 SCRSM-D2-D-SCR | 13H15 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - DINARD (ETOILE) - 1IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - DINARD (ETOILE) - 1 | |
| Seniors Féminines 1 D3 POULE E | ||||
| 12 avril 12/04 | CHAVAGNE ESPERANCECHAVAGNE ESPERANCE | F - | Seniors Féminines 1SF1-D3-HAUTE-POULE-C | |
| 10 mai 10/05 | Seniors Féminines 1SF1-D3-HAUTE-POULE-C | 10H30 | UNION SPORTIVE GUIPRY-MESSAC BASKETUNION SPORTIVE GUIPRY-MESSAC BASKET | |
| Seniors Féminines 4 | ||||
| 17 janv. 17/01 | Seniors Féminines 4DF3-CCB | Terminé | SAINT GILLESSAINT GILLES | |
| U18M-BO35/SCR-REG R2 | ||||
| 11 avril 11/04 | IE - CTC PORTE DE BRETAGNE - 1IE - CTC PORTE DE BRETAGNE - 1 | 80 - 72 | U18M-BO35/SCR-REGU18M-BO35-SCR-REG | |
| 26 avril 26/04 | U18M-BO35/SCR-REGU18M-BO35-SCR-REG | 16H00 | IE - CTC PORTE DE BRETAGNE - 1IE - CTC PORTE DE BRETAGNE - 1 | |
| U18F-BO35/CCB-REG | ||||
| 05 avril 05/04 | IE - CTC BBS - CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) - 1IE - CTC BBS - CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) - 1 | Terminé | U18F-BO35/CCB-REGU18F-BO35-CCB-REG | |
| U18M-DUO-D2 D2 A | ||||
| 28 mars 28/03 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - PLEURTUIT AL - 1IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - PLEURTUIT AL - 1 | 73 - 40 | U18M-DUO-D2U18M-DUO-D2 | |
| 09 mai 09/05 | U18M-DUO-D2U18M-DUO-D2 | 18H00 | BEAUSSAIS BASKET CLUBBEAUSSAIS BASKET CLUB | |
| U18M-DUO-D3 D3 B | ||||
| 28 mars 28/03 | IE - CTC OCM-JSB-USM - MEDREAC USIE - CTC OCM-JSB-USM - MEDREAC US | - F | U18M-DUO-D3U18M-DUO-D3 | |
| 09 mai 09/05 | U18M-DUO-D3U18M-DUO-D3 | 16H00 | LA MEZIERE BC - 3LA MEZIERE BC - 3 | |
| U15M-BO35/CCB-D1 D1 HONNEUR A | ||||
| 28 mars 28/03 | U15M-BO35/CCB-D1U15M-BO35-CCB-D1 | 89 - 68 | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 1COMBOURG CHATEAUBRIAND - 1 | |
| 29 avril 29/04 | CHANTEPIE AS - 1CHANTEPIE AS - 1 | 16H45 | U15M-BO35/CCB-D1U15M-BO35-CCB-D1 | |
| U15M-SCR-D3 D3 B | ||||
| 28 mars 28/03 | U15M-SCR-D3U15M-SCR-D3 | 67 - 41 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 2IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 2 | |
| 09 mai 09/05 | PLEUMELEUC-BEDEE ASPLEUMELEUC-BEDEE AS | 16H00 | U15M-SCR-D3U15M-SCR-D3 | |
| U13F BO35-SCR REGION | ||||
| 21 mars 21/03 | IE - CTC CENTRE MORBIHAN - 1IE - CTC CENTRE MORBIHAN - 1 | 48 - 39 | U13F BO35-SCR REGIONU13-F-REG-SCR | |
| 29 avril 29/04 | U13F BO35-SCR REGIONU13-F-REG-SCR | 17H00 | IE - CTC PORTE DE BRETAGNE - 1IE - CTC PORTE DE BRETAGNE - 1 | |
| U13F-SCR-D2 D2 B | ||||
| 28 mars 28/03 | L'HERMITAGE ACL'HERMITAGE AC | 36 - 22 | U13F-SCR-D2U13F-SCR-D2 | |
| 06 mai 06/05 | U13F-SCR-D2U13F-SCR-D2 | 15H00 | MORDELLES USMORDELLES US | |
| U13M-BO35/SCR-D1 D1 HONNEUR A | ||||
| 11 avril 11/04 | U13M-BO35/SCR-D1U13M-BO35-SCR-D1 | 64 - 50 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - DINARD (ETOILE) - 1IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - DINARD (ETOILE) - 1 | |
| 09 mai 09/05 | VEZIN LE COQUET AS - 1VEZIN LE COQUET AS - 1 | 13H30 | U13M-BO35/SCR-D1U13M-BO35-SCR-D1 | |
| U13M-SCR-D4 D4 C | ||||
| 28 mars 28/03 | ENT- TALENSAC / BRÉALENT- TALENSAC / BRÉAL | 63 - 37 | U13M-SCR-D4U13M-SCR-D4 | |
| 09 mai 09/05 | U13M-SCR-D4U13M-SCR-D4 | 14H30 | MORDELLES US - 3MORDELLES US - 3 | |
| U11F-D1 D1 A | ||||
| 28 mars 28/03 | VITRE AURORE - 1VITRE AURORE - 1 | 06 - 01 | U11F-D1U11F-D1 | |
| 09 mai 09/05 | U11F-D1U11F-D1 | 13H15 | ILLET BC - 1ILLET BC - 1 | |
| U11F-D3 D3 E | ||||
| 28 mars 28/03 | U11F-D3U11F-D3 | 06 - 03 | ROMILLE AS BASKETROMILLE AS BASKET | |
| 09 mai 09/05 | U11F-D3U11F-D3 | 13H15 | SAINT THURIAL BASKET - 3SAINT THURIAL BASKET - 3 | |
| U11M-D1 D1 D | ||||
| 28 mars 28/03 | SAINT MALO AS PTT - 1SAINT MALO AS PTT - 1 | 04 - 03 | U11M-D1U11M-D1 | |
| 09 mai 09/05 | U11M-D1U11M-D1 | 14H30 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1 | |
| U11M-D3 D3 B | ||||
| 28 mars 28/03 | U11M-D3U11M-D3 | 01 - 06 | CHAPELLE CINTRE BASKET - 3CHAPELLE CINTRE BASKET - 3 | |
| 09 mai 09/05 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 2BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 2 | 10H00 | U11M-D3U11M-D3 | |
| U9 F1 Confirmé&débrouillé A | ||||
| 21 mars 21/03 | U9 F1U9-F1-CONFIRMEEE | Terminé | L'Hermitage / MontfortL'Hermitage / Montfort | |
| 09 mai 09/05 | Montfort / BrealMontfort / Breal | À venir | U9 F1U9-F1-CONFIRMEEE | |
| U9 M Débrouillé F | ||||
| 28 mars 28/03 | Pleumeleuc / MontfortPleumeleuc / Montfort | Terminé | U9 MU9-M-DEBROUILLE | |
| 16 mai 16/05 | Montfort / CCBMontfort / CCB | À venir | U9 MU9-M-DEBROUILLE | |
| U9 F2 Débutante B | ||||
| 21 mars 21/03 | Saint Gilles / CessonSaint Gilles / Cesson | Terminé | U9 F2U9-F2-DEBUTANTE | |
| 09 mai 09/05 | Cesson / BettonCesson / Betton | À venir | U9 F2U9-F2-DEBUTANTE | |

